
横浜市選挙区データ(鶴見区・神奈川区・栄区)
中区・磯子区・金沢区へ 西区・南区・港南区へ 戸塚区・泉区・瀬谷区へ
鶴見区比例選
| 07参 | 伸び数 (伸び率) |
05衆 | 伸び数 (伸び率) |
04参 | 伸び数 (伸び率) |
03衆 | 伸び数 (伸び率) |
01参 | 00衆 | 98参 | |
| 投票率 | 54.31% | 63.17% | 52.07% | 54.32% | 53.23% | 56.42% | 52.21% | ||||
| 有権者数 | 217096 | +1707 (+0.8%) |
215389 | +3224 (+1.5%) |
212165 | +1596 (+0.8%) |
210569 | +4001 (+19.4%) |
206568 | 204756 | 201675 |
| 比例区有効投票数 | 115130 | -19062 (-14.2%) |
134192 | +25339 (+23.3%) |
108853 | -13191 (-10.8%) |
122044 | +18908 (+18.4%) |
103056 | 112154 | 99355 |
| 棄権無効白票数 | 101966 (47.0%) |
+20769 (+25.6%) |
81197 (37.7%) |
-22115 (-21.4%) |
103312 (48.7%) |
+14787 (+16.7%) |
88525 (42.0%) |
-14987 (-14.5%) |
103512 (50.1%) |
92692 (45.2%) |
102320 (50.7%) |
| 自民党 | 29322 (13.5%) |
-25690 (-46.7%) |
55012 (25.5%) |
+26346 (+91.9%) |
28666 (13.5%) |
-7219 (-20.1%) |
35885 (17.0%) |
-1552 (-4.1%) |
37437 (18.1%) |
25034 (12.2%) |
17571 (8.7%) |
| 公明党 | 16286 (7.5%) |
-1711 (-9.5%) |
17997 (8.4%) |
+238 (+1.3%) |
17759 (8.4%) |
+143 (+0.8%) |
17616 (8.4%) |
+720 (+4.3%) |
16896 (8.2%) |
16017 (7.8%) |
16162 (8.0%) |
| 民主党(民+由) | 44425 (20.5%) |
+7585 (+20.6%) |
36840 (17.1%) |
-9585 (-23.6%) |
40681 (19.2%) |
-1929 (-4.5%) |
42610 (20.2%) |
+15782 (+58.8%) |
26828 (13.0%) |
42585 (20.8%) |
|
| 自+公+保 | 45608 (21.0%) |
-27401 (-37.5%) |
73009 (33.9%) |
+26584 (+57.3%) |
46425 (21.9%) |
-7076 (-13.2%) |
53501 (25.4%) |
-3726 (-6.5%) |
57227 (27.7%) |
41051 (20.0%) |
|
| 与党内公明党率 | 35.7% | 24.7% | 38.3% | 32.9% | 29.5% | 39.0% | |||||
| 旧民主党 | 17979 (8.7%) |
28638 (9.1%) |
23790 (11.8%) |
||||||||
| 社民党 | 4858 (2.2%) |
-1611 (-24.9%) |
6469 (3.0%) |
+176 (+2.8%) |
6293 (3.0%) |
+1070 (+20.5%) |
5223 (2.5%) |
-1846 (-26.1%) |
7069 (3.4%) |
10082 (4.9%) |
8334 (4.1%) |
| 共産党 | 11776 (5.4%) |
+165 (+1.4%) |
11611 (5.4%) |
+521 (+4.7%) |
11090 (5.2%) |
+380 (+3.5%) |
10710 (5.1%) |
+38 (+0.4%) |
10672 (5.2%) |
16642 (8.1%) |
18527 (9.2%) |
| 新党日本 | 3919 (1.8%) |
-2344 (-37.4%) |
6263 (2.9%) |
||||||||
| 国民新党 | 1714 (0.8%) |
||||||||||
| 9条ネット | 464 (0.2%) |
||||||||||
| 共生新党 | 385 (0.2%) |
||||||||||
| みどりの会議 | 2025 (1.0%) |
||||||||||
| 女性党 | 1406 (0.6%) |
-540 (-27.7%) |
1946 (0.9%) |
||||||||
| 維新政党・新風 | 575 (0.3%) |
+183 (+46.7%) |
392 (0.2%) |
||||||||
| 自由党 | 8849 (4.3%) |
13947 (6.8%) |
11014 (5.5%) |
||||||||
| 自由連合 | 1260 (0.6%) |
1994 (1.0%) |
|||||||||
| 保守党 | 2894 (1.4%) |
||||||||||
| 新党さきがけ | 1196 (0.6%) |
||||||||||
| 新社会党 | 1029 (0.5%) |
||||||||||
| 二院クラブ | 1732 (0.9%) |
||||||||||
| 07参 | 伸び数 (伸び率) |
05衆 | 伸び数 (伸び率) |
04参 | 伸び数 (伸び率) |
03衆 | 伸び数 (伸び率) |
01参 | 00衆 | 98参 |
鶴見区衆院選
| 05衆 | 伸び数(伸び率) | 03衆 | 伸び数(伸び率) | 00衆 | |
| 投票率 | 63.25% | 54.32% | 56.42% | ||
| 有権者数 | 215096 | +4527(+2.1%) | 210569 | +5813(+2.8%) | 204756 |
| 小選挙区投票数 | 136049 | +21674(+18.9%) | 114375 | -1148(-1.0%) | 115523 |
| 小選挙区有効投票数 | 132925 | +22084(+19.9%) | 110841 | -2541(-2.2%) | 113372 |
(小選挙区)
| 05衆 | 伸び数 (伸び率) |
03衆 | 伸び数 (伸び率) |
00衆 | ||||
| 棄権無効白票数 | 82171 (38.2%) |
-17557 (-17.6%) |
99728 (47.4%) |
+8344 (+9.1%) |
91384 (44.6%) |
|||
| 小此木八郎(自民) | 当 | 70652 (32.8%) |
+20447 (+40.7%) |
当 | 50205 (23.8%) |
+15946 (+46.5%) |
当 | 34259 (16.7%) |
| 加藤尚彦(民主) | 40575 (18.9%) |
-1635 (-3.9%) |
復 | 42210 (20.0%) |
+14806 (+54.0%) |
27404 (13.4%) |
||
| 大谷務(共産) | 12202 (5.7%) |
+1674 (+15.9%) |
10528 (4.9%) |
-6668 (-38.8%) |
||||
| 河野敏久(新日) | 6193 (2.9%) |
|||||||
| 山下浩一郎(無) | 3303 (1.5%) |
+1056 (+47.0%) |
2247 (1.1%) |
|||||
| 和田茂(社民) | 5651 (2.7%) |
|||||||
| 西川知雄(改革ク) | 23469 (11.5%) |
|||||||
| 大間知哲哉(共産) | 17196 (8.4%) |
|||||||
| 蒲池重徳(自由) | 8171 (4.0%) |
|||||||
| 木村小夜子(自連) | 2873 (1.4%) |
鶴見区参院選
| 07参 | 伸び数(伸び率) | 04参 | 伸び数(伸び率) | 01参 | 伸び数(伸び率) | 98参 | |
| 投票率 | 54.31% | 52.11% | 53.23% | 52.21% | |||
| 有権者数 | 217096 | +5229(2.5%) | 211867 | +5299(+2.6%) | 206568 | +4893(+2.4%) | 201675 |
| 小選挙区投票数 | 117915 | +7507(6.8%) | 110408 | +456(+0.4%) | 109952 | +4659(+4.4%) | 105293 |
| 小選挙区有効投票数 | 115908 | +10142(+9.6%) | 105766 | -520(-0.5%) | 106286 | +4863(4.8%) | 101423 |
(小選挙区)(07年小林温氏は失格、松あきら氏は繰り上げ当選)
| 07参 | 得票数 (得票率) |
04参 | 得票数 (得票率) |
01参 | 得票数 (得票率) |
98参 | 得票数 (得票率) |
| 棄権無効白票数 | 101188 (46.6%) |
棄権無効白票数 | 106101 (50.1%) |
棄権無効白票数 | 100282 (48.5%) |
棄権無効白票数 | 100252 (49.7%) |
| 牧山弘恵(民主) | 29986 (13.8%) |
小泉昭男(自民) | 34940 (16.5%) |
小林温(自民) | 34932 (16.9%) |
浅尾慶一郎(民主) | 18320 (9.1%) |
| 小林温(自民) | 24400 (11.2%) |
浅尾慶一郎(民主) | 23567 (11.1%) |
松あきら(公明) | 22906 (11.1%) |
畑野君枝(共産) | 18568 (9.2%) |
| 水戸将史(民主) | 19286 (8.9%) |
千葉景子(民主) | 22646 (10.7%) |
斉藤勁(民主) | 15718 (7.6%) |
千葉景子(民主) | 13184 (6.5%) |
| 以上当選 | 以上当選 | 以上当選 | 以上当選 | ||||
| 松あきら(公明) | 22495 (10.4%) |
畑野君枝(共産) | 14774 (7.0%) |
上田恵子(社民) | 7644 (3.7%) |
ツルネンマルテイ(無) | 12722 (6.3%) |
| 畑野君枝(共産) | 13589 (6.3%) |
上田恵子(社民) | 7046 (3.3%) |
太田正孝(自由) | 8723 (4.2%) |
斎藤文夫(自民) | 15639 (7.8%) |
| 和田茂(社民) | 3594 (1.7%) |
真鍋一(無) | 2141 (1.0%) |
宗田裕之(共産) | 11363 (5.5%) |
阿部知子(社民) | 7947 (3.9%) |
| 斉藤幸子(国民新党) | 1822 (0.8%) |
川久保勲(新風) | 652 (0.3%) |
三輪博久(自由連合) | 967 (0.5%) |
牧島功(自民) | 4314 (2.1%) |
| 溝口敏盛(新風) | 736 (0.3%) |
樋高剛(自由) | 7531 (3.7%) |
||||
| 坂内義子(新社会) | 875 (0.4%) |
||||||
| 自民党計 | 19953 (9.9%) |
||||||
| 民主党計 | 49272 (22.7%) |
民主党計 | 46213 (21.8%) |
民主党計 | 31504 (15.6%) |
(05年参院補選) 投票率30.02% 有権者数214981 投票数64539 有効投票数63920
| 棄権無効白票数 | 151061(70.3%) | |
| 当 | 川口順子(自民) | 30928(14.4%) |
| 牧山弘恵(民主) | 20751(9.7%) | |
| 畑野君枝(共産) | 12241(5.7%) |
鶴見区地方選
| 07地 | 伸び数 (伸び率) |
03地 | 伸び数 (伸び率) |
99地 | 95地 | |
| 投票率 | 46.23% | 47.14% | 46.33% | 44.37% | ||
| 有権者数 | 212821 | +6693(+3.2%) | 206128 | +6425(+3.2%) | 199703 | 195142 |
| 投票数 | 98382 | +1209(+1.2%) | 97173 | +4644(+5.0%) | 93529 | 86588 |
(県議選)(1999年1減)
| 07 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 伸び数 (伸び率) |
03 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 伸び数 (伸び率) |
99 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 95 | 得票数 | 所属推薦 | 備考 | |
| 有効投票数 | 96102 | +1939 (+2.1%) |
94163 | +3809 (+4.2%) |
90354 | 85815 | |||||||||
| 無効白票数 | 2280 (1.1%) |
3010 (1.5%) |
3175 (1.6%) |
773 (0.4%) |
|||||||||||
| 棄権無効白票数 | 116719 (54.8%) |
+6754 (+6.1%) |
109965 (53.3%) |
+616 (+0.6%) |
109349 (54.8%) |
109327 (56.0%) |
|||||||||
| 横山幸一 | 当 | 27568 (13.0%) |
自民 | +4739 (+20.8%) |
横山哲夫氏後継 | ||||||||||
| 鈴木秀志 | 当 | 23363 (11.0%) |
公明 | +2791 (+13.6%) |
当 | 20572 (10.0%) |
公明 | +1132 (+5.8%) |
松あきら氏元秘書 | ||||||
| 東野陽子 | 当 | 20481 (9.6%) |
民主 連組織内 |
+3489 (+20.5%) |
当 | 16992 (8.2%) |
民主 連推 |
-273 (-1.6%) |
17265 (8.6%) |
民主 連推 |
当 | 13909 (7.1%) |
社会 | 浜教組 | |
| 宮下泉 | 14230 (6.7%) |
共産 | -100 (-0.7%) |
14330 (7.0%) |
共産 | -3161 (-18.1%) |
当 | 17491 (8.8%) |
共産 | 11251 (5.8%) |
共産 | ||||
| 田島淳子 | 10460 (4.9%) |
ネット横浜 | -789 (-7.0%) |
||||||||||||
| 横山哲夫 | 当 | 22829 (11.1%) |
自民 | +1671 (+7.9%) |
当 | 21158 (10.6%) |
自民 | 当 | 20177 (10.3%) |
自民 | |||||
| 松川由実 | 11249 (5.5%) |
ネット | |||||||||||||
| 石本隆司 | 6178 (3.0%) |
諸派 | 護憲・市民リベラル | ||||||||||||
| 市川光男 | 2013 (1.0%) |
無所属 | |||||||||||||
| 丸岡哲也 | 当 | 19440 (9.7%) |
公明 | 当 | 17776 (9.1%) |
公明 | |||||||||
| 岩野至孝 | 15000 (7.5%) |
民主 連・友推 |
当 | 16781 (8.6%) |
新進 | (民社) | |||||||||
| 五十嵐健 | 5921 (3.0%) |
諸派 |
(市議選)
| 07 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 伸び数 (伸び率) |
03 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 伸び数 (伸び率) |
99 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 95 | 得票数 | 所属推薦 | 備考 | |
| 96150 | +1576 (+1.7%) |
94574 | +3765 (+4.1%) |
90809 | 84962 | ||||||||||
| 棄権無効白票数 | 116671 (54.8%) |
+5117 (+4.6%) |
111554 (54.1%) |
+2660 (+2.4%) |
198894 (54.5%) |
110180 (56.5%) |
|||||||||
| 無効白票数 | 2232 (1.0%) |
2599 (1.2%) |
2720 (1.4%) |
1626 (0.8%) |
|||||||||||
| 牧嶋秀昭 | 当 | 16279 (7.6%) |
公明 | +539 (3.4%) |
当 | 15740 (7.6%) |
公明 | +1663 (+11.8%) |
当 | 14077 (7.0%) |
公明 | 上田勇氏元秘書 | |||
| 横溝富和 | 当 | 15473 (7.3%) |
民主 連組織内 |
+3481 (+29.0%) |
当 | 11992 (5.8%) |
民主 連推 |
+3366 (+39.0%) |
当 | 8626 (4.3%) |
民主 | 電機連合、東芝労組 | |||
| 山田一海 | 当 | 14573 (6.8%) |
自民 中田推 |
-291 (-2.0%) |
当 | 14864 (7.2%) |
自民 中田推 |
+3899 (+35.6%) |
当 | 10965 (5.5%) |
自民 | 当 | 9836 (5.0%) |
自民 | 石渡清元氏元秘書 |
| 井上桜 | 当 | 12986 (6.1%) |
無所属 | +4067 (+45.6%) |
当 | 8919 (4.3%) |
諸派 | -4722 (-34.6%) |
当 | 13641 (6.8%) |
無所属 | 当 | 8423 (4.3%) |
諸派 | (市民の党) |
| 中島文雄 | 当 | 10843 (5.1%) |
共産 | +394 (+3.8%) |
当 | 10449 (5.1%) |
共産 | -2439 (-18.9%) |
当 | 12888 (6.5%) |
共産 | 当 | 8886 (4.6%) |
共産 | |
| 渡辺忠則 | 当 | 10091 (4.7%) |
自民 | +3278 (+48.1%) |
6813 (3.3%) |
自民 | |||||||||
| 谷内伸次 | 当 | 7151 (3.4%) |
民主 連推 |
-856 (-10.7%) |
西川知雄・加藤尚彦両氏元秘書 | ||||||||||
| 松川由実 | 6924 (3.3%) |
ネット横浜 | -577 (-7.7%) |
米盛裕子氏後継 | |||||||||||
| 山崎宏文 | 1830 (0.9%) |
無所属 | |||||||||||||
| 岩下義正 | 当 | 8007 (3.9%) |
民主 連推 |
-1251 (-13.5%) |
当 | 9258 (4.6%) |
民主 | 当 | 10172 (5.2%) |
社会 | 鉄鋼労連、日本鋼管労組 | ||||
| 米盛裕子 | 当 | 7501 (3.6%) |
ネット | +2772 (+58.6%) |
4729 (2.4%) |
ネット | |||||||||
| 宮城弘明 | 5821 (2.8%) |
自民 | 小林温・石渡清元両氏元秘書 | ||||||||||||
| 松本繁崇 | 2893 (1.4%) |
社民 | |||||||||||||
| 田村徳明 | 1575 (0.8%) |
無所属 | |||||||||||||
| 横山良一 | 当 | 11246 (5.6%) |
自民 | 当 | 12444 (6.4%) |
自民 | |||||||||
| 岩崎日出男 | 5379 (2.7%) |
無所属 由・革ク推 |
|||||||||||||
| 中野善寿 | 当 | 13909 (7.1%) |
公明 | ||||||||||||
| 北原昭三 | 当 | 13224 (6.8%) |
新進 | (民社) | |||||||||||
| 門司脩 | 8068 (4.1%) |
新進 | (民社) |
鶴見区首長選
| 07知事 | 06市長 | 03知事 | 02市長 | ||||
| 投票率 | 46.23% | 投票率 | 31.32% | 投票率 | 47.14% | 投票率 | 35.05% |
| 有権者数 | 212821 | 有権者数 | 212060 | 有権者数 | 206128 | 有権者数 | 204721 |
| 投票数 | 98382 | 投票数 | 66417 | 投票数 | 97173 | 投票数 | 71754 |
| 有効投票数 | 94001 | 有効投票数 | 65699 | 有効投票数 | 92409 | 有効投票数 | 70678 |
| 棄権無効白票数 | 118820(55.8%) | 棄権無効白票数 | 146361(69.0%) | 棄権無効白票数 | 113719(55.2%) | 棄権無効白票数 | 134043(65.5%) |
| 松沢成文 | 54789(25.7%) | 中田宏 | 53899(25.4%) | 松沢成文 | 27081(13.1%) | 中田宏 | 24960(12.2%) |
| 杉野正 | 20105(9.4%) | 松川康夫 | 10554(5.0%) | 宝田良一 | 19324(9.4%) | 高秀秀信 | 29162(14.2%) |
| 鴨居洋子 | 19107(9.0%) | 遠藤賢次郎 | 1246(0.6%) | 飛鳥田一朗 | 20528(10.0%) | 松川康夫 | 13963(6.8%) |
| 田島陽子 | 16356(7.9%) | 稲垣隆彦 | 2593(1.3%) | ||||
| 吉村成子 | 6690(3.2%) | ||||||
| 山本節子 | 2430(1.2%) |
神奈川区比例選
| 07参 | 伸び数 (伸び率) |
05衆 | 伸び数 (伸び率) |
04参 | 伸び数 (伸び率) |
03衆 | 伸び数 (伸び率) |
01参 | 00衆 | 98参 | |
| 投票率 | 55.22% | 64.62% | 52.82% | 55.16% | 54.38% | 56.93% | 53.62% | ||||
| 有権者数 | 184311 | +2438 (+1.3%) |
181873 | +1137 (+0.6%) |
180736 | +1509 (+0.8%) |
179227 | +6023 (+3.4%) |
173204 | 170724 | 167859 |
| 比例区有効投票数 | 99412 | -16563 (-14.3%) |
115975 | +22054 (+23.5%) |
93921 | -2988 (-3.1%) |
96909 | +8861 (+9.8%) |
88248 | 94501 | 84759 |
| 棄権無効白票数 | 84899 (46.1%) |
+19001 (+28.8%) |
65898 (36.2%) |
-20917 (-24.1%) |
86815 (48.0%) |
+4497 (+5.5%) |
82318 (45.9%) |
-2638 (-3.1%) |
84956 (49.0%) |
76223 (44.6%) |
83100 (49.5%) |
| 自民党 | 26038 (14.1%) |
-23479 (-47.4%) |
49517 (27.2%) |
+24242 (+95.9%) |
25275 (14.0%) |
-6386 (-20.2%) |
31661 (17.7%) |
-1718 (-5.2%) |
33329 (19.2%) |
21157 (12.4%) |
15676 (9.3%) |
| 公明党 | 11840 (6.4%) |
-1522 (-11.4%) |
13362 (7.3%) |
-7 (-0.1%) |
13369 (7.4%) |
+50 (+0.4%) |
13319 (7.4%) |
+872 (+7.0%) |
12447 (7.2%) |
11715 (6.9%) |
12159 (7.2%) |
| 民主党(民+由) | 40485 (22.0%) |
+8269 (+25.7%) |
32216 (17.7%) |
-4878 (-13.2%) |
37094 (20.5%) |
-2428 (-6.1%) |
39522 (22.1%) |
+15044 (+61.5%) |
24478 (14.1%) |
38356 (22.5%) |
|
| 自+公+保 | 37878 (20.6%) |
-25001 (-39.8%) |
62879 (34.6%) |
+24235 (+62.7%) |
38644 (21.4%) |
-6336 (-14.1%) |
44980 (43.5%) |
-3401 (-7.0%) |
48381 (27.9%) |
32872 (19.3%) |
|
| 与党公明党率 | 31.3% | 21.3% | 35.0% | 29.6% | 25.7% | 35.6% | |||||
| 旧民主党 | 16666 (9.6%) |
26408 (15.5%) |
21936 (13.1%) |
||||||||
| 社民党 | 4612 (2.5%) |
-1833 (-28.4%) |
6445 (3.5%) |
+441 (+7.3%) |
6004 (3.3%) |
+1177 (+24.4%) |
4827 (2.7%) |
-1806 (-27.2%) |
6633 (3.8%) |
9278 (5.4%) |
7466 (4.4%) |
| 共産党 | 8708 (4.7%) |
+42 (+0.5%) |
8666 (4.8%) |
+558 (+6.9%) |
8108 (4.5%) |
+528 (+7.0%) |
7580 (4.2%) |
-13 (-0.2%) |
7593 (4.4%) |
12157 (7.1%) |
14432 (8.6%) |
| 新党日本 | 3644 (2.0%) |
-2125 (-36.8%) |
5769 (3.2%) |
||||||||
| 国民新党 | 1688 (0.9%) |
||||||||||
| 9条ネット | 495 (0.3%) |
||||||||||
| 共生新党 | 239 (0.1%) |
||||||||||
| みどりの会議 | 1931 (1.1%) |
||||||||||
| 女性党 | 1178 (0.6%) |
-543 (-31.6%) |
1721 (1.0%) |
||||||||
| 維新政党・新風 | 485 (0.3%) |
+66 (+15.8%) |
419 (0.2%) |
||||||||
| 自由党 | 7812 (4.5%) |
11948 (6.9%) |
9503 (5.7%) |
||||||||
| 自由連合 | 1163 (0.7%) |
1838 (1.1%) |
|||||||||
| 保守党 | 2605 (1.5%) |
||||||||||
| 新党さきがけ | 1209 (0.7%) |
||||||||||
| 新社会党 | 979 (0.6%) |
||||||||||
| 二院クラブ | 1399 (0.8%) |
||||||||||
| 07参 | 伸び数 (伸び率) |
05衆 | 伸び数 (伸び率) |
04参 | 伸び数 (伸び率) |
03衆 | 伸び数 (伸び率) |
01参 | 00衆 | 98参 |
神奈川区衆院選
| 05衆 | 伸び数(伸び率) | 03衆 | 伸び数(伸び率) | 00衆 | |
| 投票率 | 64.69% | 55.16% | 56.93% | ||
| 有権者数 | 181615 | +2388(+1.3%) | 179227 | +8503(+5.0%) | 170724 |
| 小選挙区投票数 | 117481 | +18615(+18.8%) | 98866 | +1665(+1.7%) | 97201 |
| 小選挙区有効投票数 | 114885 | +19009(+19.8%) | 95876 | +777(+0.8%) | 95099 |
(小選挙区)
| 05衆 | 伸び数 (伸び率) |
03衆 | 伸び数 (伸び率) |
00衆 | ||||
| 棄権無効白票数 | 66730 (36.7%) |
-16621 (-19.9%) |
83351 (46.5%) |
+7729 (+10.2%) |
75622 (44.3%) |
|||
| 小此木八郎(自民) | 当 | 61179 (33.7%) |
+20177 (+49.2%) |
当 | 41002 (22.9%) |
+14245 (+53.2%) |
当 | 26757 (15.7%) |
| 加藤尚彦(民主) | 36050 (19.8%) |
-3736 (-9.4%) |
復 | 39786 (22.2%) |
+11801 (+42.1%) |
27985 (16.4%) |
||
| 大谷務(共産) | 9608 (5.3%) |
+1219 (+14.5%) |
8389 (4.7%) |
-3961 (-32.1%) |
||||
| 河野敏久(新日) | 6344 (3.5%) |
|||||||
| 山下浩一郎(無) | 1704 (0.9%) |
-538 (-24.0%) |
2242 (1.3%) |
|||||
| 和田茂(社民) | 4507 (2.5%) |
|||||||
| 西川知雄(改革ク) | 17960 (10.5%) |
|||||||
| 大間知哲哉(共産) | 12350 (7.2%) |
|||||||
| 蒲池重徳(自由) | 7307 (4.3%) |
|||||||
| 木村小夜子(自連) | 2740 (1.6%) |
神奈川区参院選
| 07参 | 伸び数(伸び率) | 04参 | 伸び数(伸び率) | 01参 | 伸び数(伸び率) | 98参 | |
| 投票率 | 55.23% | 52.86% | 54.38% | 53.62% | |||
| 有権者数 | 184311 | +3805(+2.1%) | 180506 | +7302(+4.2%) | 173204 | +5345(+3.2%) | 167859 |
| 小選挙区投票数 | 101789 | +6371(+6.7%) | 95418 | +1231(+1.3%) | 94187 | +4177(+4.6%) | 90010 |
| 小選挙区有効投票数 | 100243 | +8429(+9.2%) | 91814 | +972(+1.1%) | 90842 | +3961(+4.6%) | 86881 |
(小選挙区)(07年小林温氏は失格、松あきら氏は繰り上げ当選)
| 07参 | 得票数 (得票率) |
04参 | 得票数 (得票率) |
01参 | 得票数 (得票率) |
98参 | 得票数 (得票率) |
| 棄権無効白票数 | 84068 (45.6%) |
棄権無効白票数 | 88692 (49.1%) |
棄権無効白票数 | 82362 (47.6%) |
棄権無効白票数 | 80978 (48.2%) |
| 牧山弘恵(民主) | 26186 (14.2%) |
小泉昭男(自民) | 29527 (16.4%) |
小林温(自民) | 31906 (18.4%) |
浅尾慶一郎(民主) | 13827 (8.2%) |
| 小林温(自民) | 22014 (11.9%) |
浅尾慶一郎(民主) | 19150 (10.6%) |
松あきら(公明) | 17506 (10.1%) |
畑野君枝(共産) | 13401 (8.0%) |
| 水戸将史(民主) | 18680 (10.1%) |
千葉景子(民主) | 22718 (12.6%) |
斉藤勁(民主) | 14378 (8.3%) |
千葉景子(民主) | 13509 (8.0%) |
| 以上当選 | 以上当選 | 以上当選 | 以上当選 | ||||
| 松あきら(公明) | 17081 (9.3%) |
畑野君枝(共産) | 11120 (6.2%) |
上田恵子(社民) | 7337 (4.2%) |
ツルネンマルテイ(無) | 12349 (7.4%) |
| 畑野君枝(共産) | 10814 (5.9%) |
上田恵子(社民) | 6822 (3.8%) |
太田正孝(自由) | 7248 (4.2%) |
斎藤文夫(自民) | 10774 (6.4%) |
| 和田茂(社民) | 3075 (1.7%) |
真鍋一(無) | 1890 (1.0%) |
宗田裕之(共産) | 7814 (4.5%) |
阿部知子(社民) | 7209 (4.3%) |
| 斉藤幸子(国民新党) | 1752 (1.0%) |
川久保勲(新風) | 587 (0.3%) |
三輪博久(自由連合) | 1157 (0.7%) |
牧島功(自民) | 7121 (4.2%) |
| 溝口敏盛(新風) | 641 (0.3%) |
樋高剛(自由) | 6071 (3.6%) |
||||
| 坂内義子(新社会) | 702 (0.4%) |
||||||
| 自民党計 | 17895 (10.7%) |
||||||
| 民主党計 | 44866 (24.3%) |
民主党計 | 41868 (23.2%) |
民主党計 | 27336 (16.3%) |
(05年参院補選) 投票率31.51% 有権者数181797 投票数57280 有効投票数56750
| 棄権無効白票数 | 125047(68.8%) | |
| 当 | 川口順子(自民) | 27206(15.0%) |
| 牧山弘恵(民主) | 19246(10.6%) | |
| 畑野君枝(共産) | 10298(5.7%) |
神奈川区地方選
| 07地 | 伸び数 (伸び率) |
03地 | 伸び数 (伸び率) |
99地 | 95地 | |
| 投票率 | 45.74% | 47.06% | 45.20% | 43.84% | ||
| 有権者数 | 179686 | +4985(+2.9%) | 174701 | +8197(+4.9%) | 166504 | 162901 |
| 投票数 | 82195 | -13(0.0%) | 82208 | +6956(+9.2%) | 75252 | 71411 |
(県議選)
| 07 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 伸び数 (伸び率) |
03 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 伸び数 (伸び率) |
99 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 95 | 得票数 | 所属推薦 | 備考 | |
| 有効投票数 | 79944 | +226 (+0.3%) |
79718 | +6103 (+8.3%) |
73615 | 68848 | |||||||||
| 無効白票数 | 2251 (1.3%) |
2490 (1.4%) |
1637 (1.0%) |
2563 (1.6%) |
|||||||||||
| 棄権無効白票数 | 99742 (55.5%) |
+4759 (+5.0%) |
94983 (54.4%) |
+2094 (+2.3%) |
92889 (55.8%) |
94053 (57.7%) |
|||||||||
| 梅沢裕之 | 当 | 27442 (15.3%) |
自民 | +2498 (+10.0%) |
当 | 24944 (14.3%) |
自民 | +188 (+0.8%) |
梅沢健治氏後継 | ||||||
| 竹内栄一 | 当 | 27376 (15.2%) |
民主 連推 |
+13344 (+95.1%) |
当 | 14032 (8.0%) |
民主 連推 |
加藤尚彦氏元秘書(自民) | |||||||
| 藤井深介 | 当 | 16073 (8.9%) |
公明 連組織内 |
+962 (+6.4%) |
当 | 15111 (8.6%) |
公明 連推 |
+1243 (+9.0%) |
当 | 13868 (8.3%) |
公明 友推 |
||||
| 神山健三 | 9083 (5.1%) |
共産 | +739 (+8.9%) |
||||||||||||
| 神田光枝 | 10462 (6.0%) |
ネット | -3179 (-23.3%) |
||||||||||||
| 大谷務 | 8344 (4.8%) |
共産 | -1474 (-15.0%) |
9818 (5.9%) |
共産 | ||||||||||
| 占部圭吾 | 6825 (3.9%) |
無所属 | |||||||||||||
| 梅沢健治 | 当 | 24756 (14.9%) |
自民 | 当 | 24771 (15.2%) |
自民 | |||||||||
| 蟹沢道子 | 当 | 13641 (8.2%) |
ネット | 当 | 14424 (8.9%) |
ネット | |||||||||
| 鈴木毅 | 11532 (6.9%) |
民主 | |||||||||||||
| 田中文一郎 | 当 | 16447 (10.1%) |
公明 | ||||||||||||
| 木村憲正 | 13206 (8.1%) |
社会 |
(市議選)
| 07 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 伸び数 (伸び率) |
03 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 伸び数 (伸び率) |
99 | 得票数 (得票率) |
所属推薦 | 95 | 得票数 | 所属推薦 | 備考 | |
| 有効投票数 | 80600 | +776 (+1.0%) |
79824 | +6120 (+8.3%) |
73704 | 69557 | |||||||||
| 無効白票数 | 1595 (0.9%) |
2384 (1.4%) |
1548 (0.9%) |
1854 (1.1%) |
|||||||||||
| 棄権無効白票数 | 99086 (55.1%) |
+4209 (+4.4%) |
94877 (54.3%) |
+2077 (+2.2%) |
92800 (55.7%) |
93344 (57.3%) |
|||||||||
| 福田進 | 当 | 12332 (6.9%) |
自民 | +588 (+5.0%) |
当 | 11744 (6.7%) |
